All figures in Rf (Ruffiya)
| Code | Buy | Sell | |
| Australian Dollar | AUD | 9.4150 | 9.9973 |
| Canadian Dollar | CAD | 10.6927 | 11.6674 |
| Chinese Yuan | CNY | 1.8462 | 1.8738 |
| Danish Krone | DKK | 2.1653 | 2.4815 |
| Euro | EUR | 16.8547 | 17.8004 |
| Great Britain Pound | GBP | 19.5069 | 20.4725 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.5655 | 1.7440 |
| Indian Rupee | INR | 0.2507 | 0.2663 |
| Indonasian Rupiah | IDR | 0.0012 | 0.0013 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1281 | 0.1476 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.4192 | 3.6698 |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7145 | 2.1718 |
| Saudi Riyal | SAR | 3.0746 | 3.5253 |
| Singapore Dollar | SGD | 8.5926 | 8.8880 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.1073 | 0.1208 |
| Swedish Krone | SEK | 1.4635 | 1.6784 |
| Swiss Franc | CHF | 10.6235 | 12.1981 |
| Thai Baht | THB | 0.3519 | 0.4044 |
| U.S. Dollar | USD | 12.7500 | 12.8500 |
| UAE Dhirham | AED | 3.1303 | 3.7103 |
Last Updated : Monday 25th of May 2009 09:07:45 AM
